O desafio UHU surge de uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pela biodiversidade nacional. Neste ano letivo, participaram 224 escolas, a abordagem centrou-se nos nos ecossistemas e biodiversidade marinha.
Foram propostos três desafios/ atividades:
Calendário do Mar: com o objetivo de alertar para a conservação da biodiversidade marinha através da criação de ilustrações, utilizando a técnica de collage para um calendário.
Infografia | Pegada de Dois Produtos: consistiu na elaboração de uma infografia que comparasse uma cola vulgar com a cola da gama Re-Nature da UHU.
Maquete do Mar: este desafio levou os alunos a elaborar uma maquete que representasse um ecossistema marinho.
Conheça os trabalhos premiados:
Desafio | Lugar | Escola | Concelho |
Desafio UHU | Calendário do Mar | 1ª Escalão | 1ºPrémio | Escola Básica da Freguesia da Carvoeira | Mafra |
Desafio UHU | Calendário do Mar | 1ª Escalão | 2º Prémio | Escola Básica de Chouselas | Vila Nova de Gaia |
Desafio UHU | Calendário do Mar | 1ª Escalão | 3ºPrémio | Jardim de Infância de Boleiros – Maxieira | Ourém |
Desafio UHU | Calendário do Mar | 1ª Escalão | MH | Colégio O Cantinho dos Amigos | Seixal |
Desafio UHU | Calendário do Mar| 2ºEscalão | 1ºPrémio | Escola EB 2,3 General Serpa Pinto – Cinfães | Cinfães |
Desafio UHU | Calendário do Mar| 2ºEscalão | 2º Prémio | Escola Profissional Amar Terra Verde – Vila Verde | Vila Verde |
Desafio UHU | Calendário do Mar| 2ºEscalão | 3ºPrémio | Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras – sede | Funchal |
Desafio UHU | Calendário do Mar| 2ºEscalão | MH | Escola Básica Alfredo da Silva | Sintra |
Desafio UHU | Maquete mar | 1ºescalão | 1ºPrémio | Escola EB 1/PE da Marinheira | Câmara de Lobos |
Desafio UHU | Maquete mar | 1ºescalão | 2º Prémio | Escola Básica N.º2 de Perafita | Matosinhos |
Desafio UHU | Maquete mar | 1ºescalão | 3ºPrémio | Escola Básica de Sampaio | Sesimbra |
Desafio UHU | Maquete mar | 1ºescalão | MH | Associação Externato Santa Joana | Sesimbra |
Desafio UHU | Maquete mar | 2ºescalão | 1ºPrémio | Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação | Vagos |
Desafio UHU | Maquete mar | 2ºescalão | 2º Prémio | Escola Básica do Alto dos Moinhos | Sintra |
Desafio UHU | Maquete mar | 2ºescalão | 3ºPrémio | Colégio Bissaya Barreto | Coimbra |
Desafio UHU | Maquete mar | 2ºescalão | MH | Escola EB 2,3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade | Ribeira Brava |
Desafio UHU |Infografia| | Sem trabalhos premiados* |
*Nenhum dos trabalhos da categoria Infografia, segundo o júri, apresentava qualidade para ser premiado.