
Os desafios UHU surgem de uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pela biodiversidade nacional.
Este ano foram desenvolvidas novas atividades, Collage de um ODS e Maquete Ação Climática e foi reeditado o desafios da Rota Postal pela Biodiversidade. Foram recebidos, no total, 278 trabalhos.
A inspiração dos desafios UHU às escolas vem do bufo-real (a maior ave de rapina noturna da Europa) que emite o som uhuuu e que habita também a floresta onde se localiza a fábrica da UHU na Alemanha. A presença da UHU nas Eco-Escolas visa alertar para a importância de conjugar a produção e o consumo com a preservação dos recursos em geral e da biodiversidade em particular. No cumprimento desta Missão pretende-se ainda dar a conhecer às escolas a UHU renature, criada a pensar na minimização da pegada ambiental.
Conheça os premiados:
Maquete Ação Climática – 1º Escalão | |||
Lugar | Concelho | Escola | Professor Coordenador |
1º Prémio | Campo Maior | Centro Educativo Alice Nabeiro | Carlos Manuel Gaspar Pepê / Maria de Fátima G. Veríssimo Bicho |
2º Prémio | Ribeira Brava | Escola EB1/PE da Tabua | Jorge Manuel Sorte Teixeira |
3º Prémio | Cascais | Escola EB/JI Hortênsia Diogo Correia | Patrícia Pedro |
MH | Vila Nova de Famalicão | Escola Básica de Joane | Rosa Maria Fernandes Costa Mesquita |
MH | Matosinhos | Escola Básica N.º2 de Perafita | Susana Moreiras Santos / Isabel Arrais |
MH | Viseu | Escola Básica Aquilino Ribeiro | Ana Pinto |
MH | Calheta (Madeira) | Escola EB1/PE e Creche, Professor Manuel da Silva Leça | Maria Inês Nóbrega / Daniela Nunes |
- Centro Educativo Alice Nabeiro
- Escola EB1/PE da Tabua
- Escola EB/JI Hortênsia Diogo Correia
- Escola Básica de Joane
- Escola Básica N.º2 de Perafita
- Escola Básica Aquilino Ribeiro
- Escola EB1/PE e Creche, Professor Manuel da Silva Leça
Maquete Ação Climática – 2º Escalão | |||
Lugar | Concelho | Escola | Professor Coordenador |
1º Prémio | Guimarães | Escola Básica do Vale de S. Torcato | Paula Marília Moreiras Lopes |
2º Prémio | Loulé | Colégio Internacional de Vilamoura | Liliana Sousa / Ana Proença |
3º Prémio | Arouca | Escola Secundária de Arouca | Teresa Inês de Pinho Negrão / Almerinda Almeida Fernandes |
MH | Vila Nova de Gaia | Escola Básica e Secundária de Canelas | Odete Melo / Ana Cristina Fernandes |
MH | Lisboa | Externato de S. José | Sílvia Gomes Fernandes / Márcia Leal |
- Escola Básica do Vale de S. Torcato
- Colégio Internacional de Vilamoura
- Escola Secundária de Arouca
- Escola Básica e Secundária de Canelas
- Externato de S. José
Collage de um ODS – 1º Escalão | |||
Lugar | Concelho | Escola | Professor Coordenador |
1º Prémio | Felgueiras | Escola EB1/JI Boavista – Sernande | Cecília Maria Paiva Dias Pereira |
2º Prémio | Arganil | Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil | Jorge Manuel de Matos Silva / Maria Eugénia Cardoso Salgado |
3º Prémio | Ribeira Brava | Escola EB1/PE da Tabua | Jorge Manuel Sorte Teixeira |
MH | Matosinhos | Escola Básica N.º2 de Perafita | Susana Moreiras Santos / Isabel Arrais |
MH | Ponta do Sol | Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas | Maritza Janette Alves Ramos / Tânia Quito |
- Escola EB1/JI Boavista – Sernande
- Escola EB1/JI Boavista – Sernande
- Jardim de Infância-Escola Básica nº1 de Arganil
- Jardim de Infância-Escola Básica nº1 de Arganil
- Escola EB1/PE da Tabua
- Escola EB1/PE da Tabua
- Escola Básica N.º2 de Perafita
- Escola Básica N.º2 de Perafita
- Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas
- Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas
Collage de um ODS – 2º Escalão | |||
Lugar | Concelho | Escola | Professor Coordenador |
1º Prémio | Arganil | Escola Básica 2,3 de Arganil | Alexandra Maria Fernandes de Jesus Costa Teles Grilo |
2º Prémio | Faro | Escola EB 2,3 Dr. José Neves Júnior | Carla Oliveira / Paula Maria Martins Pereira |
3º Prémio | São João da Madeira | Centro de Educação Integral | Sónia Abrantes / Isabel Valente |
MH | Loures | Escola EB 2,3 General Humberto Delgado | Nélia Melo |
MH | Arganil | Escola EB 2,3 Professor Mendes Ferrão | Lúcia de Deus |
- Escola Básica 2,3 de Arganil
- Escola Básica 2,3 de Arganil
- Escola EB 2,3 Dr. José Neves Júnior
- Escola EB 2,3 Dr. José Neves Júnior
- Centro de Educação Integral
- Centro de Educação Integral
- Escola EB 2,3 General Humberto Delgado
- Escola EB 2,3 General Humberto Delgado
- EB 2,3 Professor Mendes Ferrão
- EB 2,3 Professor Mendes Ferrão
Rota Postal UHU | |||
Lugar | Concelho | Escola | Professor Coordenador |
Ex aequo | Sobral de Monte Agraço | Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral | Paula Cristina Pereira de Carvalho Mesquita |
Ex aequo | Alvito | Escola EBI/JI de Alvito | Arlindo Morais / Luísa Fadista |
Ex aequo | Sintra | Escola EB 2,3 Padre Alberto Neto | Ana Cristina Pereira / Emília Filomena Torgal Pereira |
- Escola Básica e Secundária Joaquim Inácio da Cruz Sobral
- Escola EB 2,3 Padre Alberto Neto
- Escola EBI/JI de Alvito
Parabéns a todas as escolas envolvidas!