Os desafios UHU surgem de uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pela biodiversidade nacional.
Este ano foram criado um novo desafio, O que é para ti o desenvolvimentos sustentável? e foram reeditados os desafios do Painel Biodiversidade da Minha Terra, Escultura de um Mocho e a Rota Postal de Biodiversidade. Foram recebidos, no total, 422 trabalhos
A inspiração dos desafios UHU às escolas vem do bufo-real (a maior ave de rapina noturna da Europa) que emite o som uhuuu e que habita também a floresta onde se localiza a fábrica da UHU na Alemanha. A presença da UHU nas Eco-Escolas visa alertar para a importância de conjugar a produção e o consumo com a preservação dos recursos em geral e da biodiversidade em particular. No cumprimento desta Missão pretende-se ainda dar a conhecer às escolas a UHU renature, criada a pensar na minimização da pegada ambiental.
Conheça os premiados:
Painel Biodiversidade | |||
1º Lugar | 1º escalão | Alvaiázere | Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira |
2º Lugar | 1º escalão | Vila Nova de Famalicão | Escola Básica de Oliveira S. Mateus |
3º Lugar | 1º escalão | Olhão | Escola EB 2,3 Professor Paula Nogueira |
MH | 1º escalão | Almada | Colégio O Sossego da Mamã |
MH | 1º escalão | Machico | Escola EB1/PE/C de Maroços e Santo António da Serra |
1º Lugar | 2º escalão | Celorico da Beira | Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral |
2º Lugar | 2º escalão | Felgueiras | Escola EB 2,3 D. Manuel Faria e Sousa |
3º Lugar | 2º escalão | Sesimbra | Escola Básica Integrada/JI da Quinta do Conde |
MH | 2º escalão | Peniche | Escola Básica de Atouguia da Baleia |
MH | 2º escalão | Seixal | Escola Básica de Vale de Milhaços |
1º Lugar | 3º escalão | Arouca | Escola Secundária de Arouca |
2º Lugar | 3º escalão | Fafe | Escola Secundária de Fafe |
3º Lugar | 3º escalão | Porto | Escola Secundária Filipa de Vilhena |
MH | 3º escalão | Ansião | Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Mello |
MH | 3º escalão | Gondomar | Esc. São Pedro da Cova |
Consumo Sustentável | |||
1º Lugar | 1º escalão | Cascais | Escola/JI Fernando Teixeira Lopes |
2º Lugar | 1º escalão | Sintra | Escola EB1/JI de São Marcos n.º 2 |
3º Lugar | 1º escalão | Seixal | Seixal International School |
1º Lugar | 2º escalão | Lisboa | Escola Ave-Maria |
MH | 2º escalão | Baião | Escola EB 2,3/S de Baião |
MH | 3º escalão | Baião | Escola EB 2,3/S de Baião |
MH | 3º escalão | Cascais | Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril |
Melhores Prestações Rota Postal Biodiversidade da Minha Terra
Ex aequo | 3º Escalão | Alenquer | Escola Secundária Damião de Goes |
Ex aequo | 3º Escalão | Arouca | Escola Secundária de Arouca |
Ex aequo | 1º Escalão | Loulé | Escola EB1/JI da Fonte Santa |
Ex aequo | 2º Escalão | Santa Cruz | Estabelecimento Prisional do Funchal |
Ex aequo | 1º escalão | Campo Maior | Centro Educativo Alice Nabeiro |