Os desafios UHU surgem de uma parceria entre o Programa Eco-Escolas e a UHU, reconhecendo a necessidade de aumentar o conhecimento e interesse pela biodiversidade nacional.
Este ano foram desenvolvidas novas atividades, Photo Frame e Collage de um Animal Endémico, e foram reeditados os desafios da Escultura de um Mocho e a Rota Postal de Biodiversidade. Foram recebidos, no total, 377 trabalhos
A inspiração dos desafios UHU às escolas vem do bufo-real (a maior ave de rapina noturna da Europa) que emite o som uhuuu e que habita também a floresta onde se localiza a fábrica da UHU na Alemanha. A presença da UHU nas Eco-Escolas visa alertar para a importância de conjugar a produção e o consumo com a preservação dos recursos em geral e da biodiversidade em particular. No cumprimento desta Missão pretende-se ainda dar a conhecer às escolas a UHU renature, criada a pensar na minimização da pegada ambiental.
Conheça os premiados:
| Escultura Mocho | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| 1º Prémio | Arganil | JI/EB1 º1 de Arganil |
| 2º Prémio | V. N. Gaia | EB/JI de Megide |
| 3º Prémio | Felgueiras | EB de Salgueiros |
| MH | Lousã | EB1 Nº1 da Lousã |
| MH | Ponta do Sol | EB1/PE Lombo dos Canhas |
- 1º EB1 JI nº1 de Argarnil
- 2º EB1 JI de Megide
- 3º EB de Salgueiros
- MH Escola EB nº1 da Lousã
- MH EB1 PE do Lombo dos Canhas
| Collage Animal Endémico 2º Escalão | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| 1º Prémio | Ponta do Sol | EB1/PE lombo dos Canhas |
| 2º Prémio | Gondomar | EB Pinheiro D´Além |
| 3º Prémio | Fafe | EB de Fareja |
| MH | Torres Vedras | JI João de Deus |
| MH | Sintra | EB Dr.António Torrado |
| MH | Matosinhos | EB Nº2 de Perafita |
- 1º EB1 PE do Lombo dos Canhas
- 2º EB Pinheiro d’Além
- 3º Escola Básica de Fareja
- MH EB Dr. António Torrado
- MH EB N.º2 de Perafita
- MH Jardim Escola João de Deus
| Collage Animal Endémico – 3º Escalão | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| 1º Prémio | Ovar | EB António Dias Simões |
| 2º Prémio | Odivelas | EB António Gedeão |
| 3º Prémio | Covilhã | Sec. Campos Melo |
| MH | Anadia | EB Vilarinho do Bairro |
| MH | Estarreja | EB 2,3 Egas Moniz |
- 1ºEB António Dias Simões
- 2º EB António Gedeão
- 3º Escola Sec.Campos Melo
- MH EB 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz
- MH EB de Vilarinho de Bairro
| Photo Frame – 2º Escalão | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| 1º Prémio | Câmara de Lobos | EB123 Curral das Freiras |
| 2º Prémio | Moura | EB de Amareleja |
| 3º Prémio | Loures | EB de Santa Iria da Azóia |
| Photo Frame – 3º Escalão | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| 1º Prémio | Arouca | EB/S de Escariz |
| 2º Prémio | Póvoa de Lanhoso | Escola Profissional do Alto Ave |
| 3º Prémio | Covilhã | Escola Secundária Campos Melo |
| MH | Marco de Canaveses | Escola Secundária de Marco de Canaveses |
| MH | Marco de Canaveses | Escola Secundária de Alpendorada |
- 1º EB 123 do Curral das Freiras
- 2º EB de Amareleja
- 3º EB de Santa Iria da Azóia
- 1º EB e Sec. de Escariz
- 2º Escola Profissional do Alto Ave
- 3º Escola Sec. Campos Melo
- MH Escola Sec. de Marco de Canaveses
- MH Escola Sec. de Alpendorada
| Rota Postal UHU | ||
| Lugar | Concelho | Escola |
| Ex aequo | Entroncamento | Escola Profissional Gustave Eiffel |
| Ex aequo | Moita | Escola Secundária da Moita |
| Ex aequo | Paredes | EB/S de Lordelo |
| Ex aequo | Santana | EB1/PE de Santana |
| Ex aequo | Moita | EB 2,3 D. Pedro II – Moita |
- EB 2,3 D. Pedro II
- EB e Secundária de Lordelo
- EB1 PEde Santana
- Esc. Prof. Gustave Eiffel
- Escola Secundária da Moita





























