
Pelo 8º ano consecutivo, o Programa Eco-Escolas, continua a desafiar as escolas a trabalharem o tema da Alimentação Saudável e Sustentável. Este projeto, apoiado pela Jerónimo Martins, contou com a inscrição de 348 escolas que realizaram 284 trabalhos, participando nas diferentes atividades propostas, que visaram motivar a investigação sobre os alimentos que consumimos, os nossos hábitos alimentares e incentivar à divulgação de atitudes saudáveis e sustentáveis que pudessem vir a fazer diferença na alimentação quotidiana das crianças e dos jovens, não só em contexto escolar, mas também em casa.
Conheça abaixo os premiados de cada uma das atividades do Desafio ASS 2022/23:
Painel dos Alimentos | ||
Lugar | Concelho | Escola |
1º Prémio | Porto | Colégio de Nossa Senhora do Rosário |
2ºPrémio | Loures | Escola Básica de Santa Iria da Azóia |
3 ºPrémio | Setúbal | Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental |
M.H. | Arganil | Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil |
MH | Porto | Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto |
- Escola Pátio da Inês
- EB de Santa Iria da Azóia
- APPACDM Setúbal
- JI nº1 de Arganil
- Esc. Sup. de Saúde do Politécnico do Porto
Receitas Sustentáveis têm Tradição | ||
Lugar | Concelho | Escola |
1º Prémio | Funchal | Escola Secundária Jaime Moniz |
2ºPrémio | Peniche | Centro Escolar de Atouguia da Baleia |
3 ºPrémio | Castelo Branco | Escola Cidade de Castelo Branco |
M.H. | Alter do Chão | Escola Padre José Agostinho Rodrigues |
MH | Barreiro | Escola Sup de T. do Barreiro do Inst. Politécnico de Setúbal |
- 1º Escola Sec. Jaime Moniz
- 2º Centro Escolas de Atouguia da Baleia
- 3º Escola Cidade Castelo Branco
- MH E. Sup. de T. do Barreiro do Inst. Politécnico de Setúbal
- MH Escola Padre José Agostinho
Brigada Da Cantina | ||
1º Escalão | ||
Lugar | Concelho | Escola |
Ex aequo | Funchal | Escola EB1/PE do Boliqueime |
Ex aequo | Arganil | Jardim de Infância/Escola Básica nº1 de Arganil |
Ex aequo | Funchal | Escola EB1/PE de São Martinho |
2º Escalão | ||
Lugar | Concelho | Escola |
Ex aequo | Vila Franca de Xira | Escola EB 2,3 Aristides de Sousa Mendes |
Ex aequo | Sintra | Escola Escultor Francisco dos Santos |
Ex aequo | Crato | Escola Básica Integrada Prof.ª Ana Maria Ferreira Gordo |
3º Escalão | ||
Lugar | Concelho | Escola |
Ex aequo | Lisboa | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa |
Ex aequo | Porto | Liceu Francês Internacional do Porto – LFIP |
Ex aequo | Vale de Cambra | Escola Básica e Secundária de Búzio |
- 1 Escalão_ EB1 PE de S Martinho
- 1 Escalão_EB1 PE de Boliqueime
- 1 Escalão_JI EB1 nº1 de Arganil
- 2 Escalão_ EBI Prof. Ana Maria Ferreira Gordo
- 2 Escalão_EB Aristides Sousa Mendes
- 2 Escalão_Escola Escultor Francisco dos Santos
- 3 Escalão_ Liceu Francês Porto
- 3 Escalão_EB e Sec de Búzio
- 3 Escalão_ESTSL