Concelhos com Bandeiras Verdes Eco-Escolas 2008/2009
Distrito | Concelho | Nº |
---|---|---|
Aveiro | ALBERGARIA-A-VELHA | 1 |
MURTOSA* | 1 | |
SÃO JOÃO DA MADEIRA | 1 | |
Beja | BARRANCOS* | 1 |
BEJA* | 1 | |
MOURA* | 1 | |
Braga | CABECEIRAS DE BASTO* | 1 |
CELORICO DE BASTO | 1 | |
MACEDO DE CAVALEIROS | 1 | |
PÓVOA DE LANHOSO* | 1 | |
Bragança | MIRANDELA | 1 |
Castelo Branco | CASTELO BRANCO | 1 |
COVILHÃ* | 1 | |
SERTÃ* | 1 | |
Coimbra | LOUSÃ* | 1 |
MIRA* | 1 | |
MIRANDA DO CORVO* | 1 | |
SOURE* | 1 | |
Évora | ESTREMOZ | 1 |
VENDAS NOVAS | 1 | |
Faro | FARO* | 1 |
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO* | 1 | |
Guarda | MÊDA | 1 |
Leiria | ANSIÃO | 1 |
BOMBARRAL* | 1 | |
FIGUEIRÓ DOS VINHOS* | 1 | |
PEDROGÃO GRANDE | 1 | |
PORTO DE MÓS | 1 | |
VOUZELA* | 1 | |
Lisboa | LOURES* | 1 |
SETÚBAL | 1 | |
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 1 | |
Portalegre | CAMPO MAIOR | 1 |
FRONTEIRA | 1 | |
GAVIÃO | 1 | |
NISA* | 1 | |
Porto | ESPOSENDE | 1 |
FELGUEIRAS* | 1 | |
PAÇOS DE FERREIRA | 1 | |
PENAFIEL* | 1 | |
SARDOAL | 1 | |
VILA DO CONDE | 1 | |
R.A. Açores | CORVO | 1 |
LAJES DAS FLORES | 1 | |
NORDESTE | 1 | |
POVOAÇÃO | 1 | |
VILA DO PORTO* | 1 | |
R.A. Madeira | SANTANA | 1 |
Santarém | CARTAXO | 1 |
CONSTÂNCIA* | 1 | |
CORUCHE* | 1 | |
MAÇÃO | 1 | |
SANTARÉM | 1 | |
Setúbal | ALCOCHETE | 1 |
MONTIJO* | 1 | |
Viana do Castelo | MELGAÇO | 1 |
PAREDES DE COURA | 1 | |
PONTE DA BARCA | 1 | |
Vila Real | SANTA MARTA DE PENAGUIÃO* | 1 |
VALPAÇOS | 1 | |
Viseu | LAMEGO | 1 |
NELAS | 1 | |
RESENDE* | 1 | |
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA* | 1 | |
VILA NOVA DE PAIVA | 1 | |
VOUZELA | 1 |
Distrito | Concelho | Nº |
---|---|---|
Aveiro | ESTARREJA* | 2 |
OLIVEIRA DO BAIRRO* | 2 | |
Beja | FERREIRA DO ALENTEJO* | 2 |
Braga | VILA VERDE* | 2 |
Bragança | BRAGANÇA | 2 |
Castelo Branco | FUNDÃO* | 2 |
Coimbra | OLIVEIRA DO HOSPITAL* | 2 |
PENELA | 2 | |
Guarda | TRANCOSO* | 2 |
Leiria | BATALHA* | 2 |
NAZARÉ | 2 | |
OURÉM | 2 | |
PENICHE | 2 | |
Lisboa | ALENQUER | 2 |
LOURINHÃ* | 2 | |
SEIXAL | 2 | |
Porto | AMARANTE | 2 |
BAIÃO* | 2 | |
PÓVOA DO VARZIM* | 2 | |
R.A. Açores | CALHETA (AÇORES) * | 2 |
SÃO ROQUE DO PICO* | 2 | |
VELAS* | 2 | |
Santarém | ALMEIRIM* | 2 |
Setúbal | BARREIRO | 2 |
GRÂNDOLA* | 2 | |
MOITA* | 2 | |
SANTIAGO DO CACÉM* | 2 | |
Viana do Castelo | ARCOS DE VALDEVEZ | 2 |
MONÇÃO | 2 | |
Vila Real | PESO DA RÉGUA | 2 |
Viseu | CASTRO DAIRE* | 2 |
Aveiro | SANTA MARIA DA FEIRA* | 3 |
Beja | SERPA* | 3 |
Braga | AMARES* | 3 |
VILA NOVA DE FAMALICÃO* | 3 | |
Faro | LAGOS* | 3 |
LOULÉ* | 3 | |
OLHÃO | 3 | |
TAVIRA* | 3 | |
Lisboa | MAFRA* | 3 |
Porto | LOUSADA* | 3 |
MAIA* | 3 | |
R.A. Madeira | PORTO MONIZ | 3 |
PORTO SANTO* | 3 | |
Setúbal | PALMELA | 3 |
Viseu | MANGUALDE | 3 |
OLIVEIRA DE FRADES | 3 | |
Aveiro | VAGOS* | 4 |
Coimbra | FIGUEIRA DA FOZ | 4 |
Faro | ALBUFEIRA* | 4 |
SILVES | 4 | |
Leiria | CALDAS DA RAINHA* | 4 |
Lisboa | AMADORA | 4 |
R.A. Açores | LAGOA (AÇORES) * | 4 |
R.A. Madeira | MACHICO | 4 |
PONTA DO SOL | 4 | |
Viana do Castelo | PONTE DE LIMA* | 4 |
VIANA DO CASTELO | 4 | |
Viseu | VISEU | 4 |
R.A. Açores | LAJES DO PICO | 5 |
PRAIA DA VITÓRIA | 5 | |
VILA FRANCA DO CAMPO* | 5 | |
Aveiro | ÁGUEDA* | 5 |
OVAR* | 5 | |
Beja | ODEMIRA* | 5 |
Braga | BARCELOS | 5 |
Coimbra | COIMBRA* | 5 |
Distrito | Concelho | Nº |
---|---|---|
Évora | ARRAIOLOS* | 5 |
Guarda | GOUVEIA* | 5 |
Leiria | LEIRIA* | 5 |
Porto | PAREDES | 5 |
Setúbal | SETÚBAL | 5 |
Aveiro | AROUCA | 6 |
Braga | BRAGA* | 6 |
Évora | ÉVORA | 6 |
Lisboa | OEIRAS* | 6 |
Porto | MARCO DE CANAVESES* | 6 |
TROFA* | 6 | |
R.A. Açores | MADALENA* | 6 |
SANTA CRUZ DA GRACIOSA* | 6 | |
R.A. Madeira | SANTA CRUZ* | 6 |
SÃO VICENTE* | 6 | |
Santarém | ABRANTES* | 6 |
Guarda | MANTEIGAS* | 7 |
SEIA* | 7 | |
Setúbal | SEIXAL* | 7 |
Aveiro | AVEIRO* | 8 |
MEALHADA* | 8 | |
Braga | GUIMARÃES | 8 |
VIZELA* | 8 | |
Leiria | MARINHA GRANDE | 8 |
Lisboa | ODIVELAS* | 8 |
Porto | PORTO | 8 |
Setúbal | ALMADA* | 8 |
Bragança | MACEDO DE CAVALEIROS* | 9 |
Porto | SANTO TIRSO* | 9 |
R.A. Açores | ANGRA DO HEROÍSMO | 9 |
HORTA | 9 | |
R.A. Madeira | RIBEIRA BRAVA* | 9 |
Santarém | TORRES NOVAS* | 9 |
Viana do Castelo | VILA NOVA DE CERVEIRA | 9 |
Lisboa | CASCAIS* | 10 |
R.A. Madeira | CALHETA (MADEIRA) * | 11 |
R.A. Açores | RIBEIRA GRANDE* | 12 |
Lisboa | AZAMBUJA* | 13 |
Viana do Castelo | CAMINHA* | 13 |
Aveiro | OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 14 |
Leiria | ALCOBAÇA* | 14 |
Lisboa | TORRES VEDRAS* | 14 |
Porto | GONDOMAR* | 15 |
Vila Real | VILA REAL | 16 |
Lisboa | LISBOA | 17 |
Porto | Vila Nova de Gaia | 17 |
Coimbra | CANTANHEDE* | 18 |
R.A. Madeira | FUNCHAL* | 18 |
R.A. Açores | PONTA DELGADA* | 19 |
Porto | MATOSINHOS* | 21 |
R.A. Madeira | CÂMARA DE LOBOS* | 22 |
Leiria | POMBAL | 23 |
Aveiro | ÍLHAVO* | 29 |
Lisboa | SINTRA* | 55 |
N.º de escolas inscritas: 1089
N.º de escolas galardoadas: 874
N.º de municípios envolvidos: 200
N.º de municípios com EE Gal.: 183
N.º de municípios parceiros: 109
N.º de municípios parceiros com EE Gal.: 107
874 Bandeiras Verdes Eco-Escolas serão hasteadas em 183 Municípios Portugueses
A Bandeira Verde que será hasteada nas 874 escolas de 183 municípios do continente e regiões autónomas, simboliza o reconhecimento da existência de um empenhado trabalho na área da educação ambiental/ educação para a sustentabilidade, seguindo a metodologia do Programa Eco-Escolas.
No 5º ano da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Portugal pode orgulhar-se do envolvimento de cerca de 65% dos seus municípios (o Programa decorreu em 200 concelhos).
O Programa Eco-Escolas já desde 2003 reconhecido pela UNEP (United Nations Environmental Program) como um dos instrumentos fundamentais para trabalhar o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 21 Local constitui em alguns dos mais de 45 países onde decorre actualmente um indicador oficial de sustentabilidade.
Em Portugal o Programa Eco-Escolas envolveu em 2008/09, 1089 escolas de todos os graus de ensino, oficiais e particulares, sendo no entanto a maioria das escolas envolvidas do ensino básico.
O Programa Eco-Escolas emprega uma metodologia que constitui um valioso contributo para a melhoria da gestão ambiental dentro no espaço escolar, bem como para a mudança de atitudes relativamente ao ambiente dos pais e restante comunidade.
Os passos do Programa Eco-Escolas permitem a criação da que pode ser designada como Agenda 21 Escolar, um dos alicerces da Agenda 21 local.
Desenvolve por outro lado nos estudantes a capacidade de agir e intervir no sentido de melhorar o ambiente envolvente, em suma uma verdadeira educação para a cidadania.
Eco-Escolas: há 13 anos em Portugal
Desde a sua implementação em Portugal desde 1996/97, que o Eco-Escolas tem crescido de forma sustentada, procurando aliar o aumento do número de escolas à qualidade do Programa, o qual é monitorizado e acompanhado em Portugal por uma Comissão Nacional constituída por várias entidades:
Agencia Portuguesa do Ambiente (APA); Ministério da Educação – Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular e Direcções Regionais de Educação (DGIDC e DREs); Instituto da Água (INAG); Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF); Instituto de Meteorologia (IM); Agência para a Energia (ADENE); Autoridade Florestal Nacional (AFN); Sociedade Portuguesa de Energia Solar (SPES) Secretaria Regional do Ambiente dos Açores (SRAM) e Direcção Regional do Ambiente da Madeira (DRAmb).
O Projecto é coordenado a nível internacional pela Foundation for Environmental Education (FEE), a nível nacional pela ABAE e, a nível regional pelas Direcções Regionais de Ambiente dos Açores e da Madeira.
O trabalho em conjunto com os municípios em especial com os municípios “parceiros Eco-Escolas” - visa ainda a articulação do projecto a nível local. Os municípios são directamente envolvidos na implementação do projecto nas suas escolas.
Diversos projectos e actividades “alimentam” o Programa
Para além da formação e acompanhamento das escolas, por forma a garantir o desenvolvimento de projectos de qualidade, a ABAE lança ainda anualmente diversas iniciativas, que visam inovar e dinamizar a rede nacional Eco-Escolas, às quais se associam parceiros que contribuem para a sua implementação. De entre eles destacamos:
- o Seminário Nacional Eco-Escolas que em 2009 decorreu em Seia com cerca de 400 participantes e se realiza anualmente destinado a professores e técnicos dos municípios envolvidos: http://www.abae.pt/programa/EE/sem09/
- o “Concurso de Cartazes Eco-Código” que decorre desde 2000, este ano na sua 9ª edição: http://www.abae.pt/programa/EE/eco_codigo/2009/ recebeu cerca de 500 cartazes
- o “Brigada Verde” - boas ideias de intervenção na comunidade - iniciativa lançada com o apoio do Mecenas do Programa- Unilever Jerónimo Martins desde 2003, e que em 2008/09 teve tema livre: http://abae.pt/programa/EE/brigada_verde/2009/
- o Projecto “Escola da Energia” desenvolvido em parceria com a Galp energia e que entre outras actividades desafiou os eco-estudantes à realização de trabalhos enquadrados diversos concursos: “Código da Energia”, “BD da Energia”, “Matemática da Energia”, “Protótipos”, e que pode ser visitado em http://www.abae.pt/programa/EE/escola_energia/2009/
- O Concurso “Geração Depositrão”, promovido pela ERP Portugal, iniciou-se no presente ano lectivo, com duas vertentes: “Actividade de Recolha” e “Actividade criativa”: http://www.abae.pt/programa/EE/depositrao/
- o Concurso Environment & Inovation promovido pela Toyota e Eco-Schools internacional que visa apoiar a concretização de ideias inovadoras e exequíveis relativas ao tema “Alterações Climáticas: Vamos poupar Energia!”,que viueste ano apurado o vencedor nacional http://www.abae.pt/programa/EE/ambiente_inovacao/
- O Blog Eco-Escolas que tem estado cada vez mais participado pelas escolas envolvidas que diariamente publicam novidades relativas às suas actividades: http://eco-escolas-portugal.blogspot.com/
Eco-Escolas rumo ao futuro
Receber a Bandeira Verde Eco-Escolas é simultaneamente um prémio e um compromisso que a escola assume, na continuidade dum trabalho no sentido do desenvolvimento sustentável.
Os temas do ano em 2009/10 serão “Alterações Climáticas”, “Biodiversidade” e “Florestas”. Todas as Eco-Escolas que se inscrevam no ano lectivo 2008/09 deverão abordá-los, em conjunto com os outros já estabelecidos (água, resíduos, energia- temas base; e ainda opcionalmente: ruído, transportes, espaços exteriores - temas complementares).
Nota: as inscrições para 2009/10 estão abertas até final de Outubro