Informações sobre a região
Contactos
Praça 1º de Maio
8500-962 Portimão
Tel.: 282480412
Fax:
Email: geral@cm-portimao.pt
Site: http://www.cm-portimao.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1 Coca Maravilhas | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Prof. José Buisel | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Major David Neto | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Pontal | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Mexilhoeira Grande | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Mexilhoeira Grande | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Mexilhoeira Grande | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Figueira | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Figueira | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Sra. do Verde | |||||||||||||||||||||||||||||
Universidade da Criança | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Júdice Fialho | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária de Bemposta | |||||||||||||||||||||||||||||
Colégio do Rio | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Dom Martinho Castelo Branco | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária Poeta António Aleixo |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |