
Informações sobre a região

Contactos
Praça da República, nº 33
3880-209 Ovar
Tel.: 256581300
Fax:
Email: gapresidencia@cm-ovar.pt
Site: http://www.cm-ovar.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB de S. Vicente Pereira, Jusã | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Monsenhor Miguel Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 de Maceda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Florbela Espanca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária Júlio Dinis de Ovar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica António Dias Simões | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Praia de Esmoriz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Gondesende | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola da Relva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Campo Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Torre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Escolar de Maceda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB Regedoura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Carregal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Externato São Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB Oliveirinha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária José Macedo Fragateiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB Furadouro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB/JI Combatentes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB S. Donato | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB de Habitovar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância da Oliveirinha |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |