
Informações sobre a região

Contactos
Praça do Município
4544-001 Arouca
Tel.: 256940220
Fax: 256943045
Email: geral@cm-arouca.pt
Site: http://www.cm-arouca.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB e Sec. de Escariz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária de Arouca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 de Arouca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Paços - Alvarenga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Porto Escuro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Várzea | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Bacelo - Tropeço | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Paços - Moldes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Ponte de Telhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pólo Escolar do Burgo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Chave | ||||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Fermedo |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |