Informações sobre a região
Contactos
Câmara Municipal
9850-032 Calheta
Tel.: 295416324
Fax: 295416770
Email: cmcalheta@hotmail.com
Site: http://www.cm-calheta.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1/JI de Calheta | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Norte Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Ribeira Seca (Calheta) | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Biscoitos | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EBI da Vila do Topo | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária da Calheta (Açores) | |||||||||||||||||||||||||||||
Casa da Providência de São José - Creche, Jardim de Infância | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Bem-me-quer |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |