Informações sobre a região
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Básica Professor João Cónim | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Jacinto Correia | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Porches | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Padre Martins de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||
Nobel Internacional School Algarve | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Lagoa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Carvoeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica da Mexilhoeira da Carregação | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Rio Arade | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Estômbar, Lagoa | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância Parchal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB de Ferragudo, Lagoa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Parchal, Lagoa | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Estômbar | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Carvoeiro |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |