Informações sobre a região
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola EB de Coruche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EBI/JI do Couço | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1/JI do Biscainho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1/JI da Lamarosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Olheiros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Vale Mansos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1/JI da Branca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância de Santana do Mato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Creche da Azervadinha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância de Coruche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância Lar de São José | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância de Erra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância da Quinta do Lago | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância de Fajarda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB 2,3 Armando Lizardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB da Azerveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Erra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Secundária com 3ºCEB de Coruche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JI Santo Antonino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 Branca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Creche da Quinta do Lago (Coruche) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância da Branca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo Escolar da Fajarda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 Azervadinha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 Rebocho |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parceiro |
















