Informações sobre a região
Contactos
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro- Apartado 19
4624-909 Lousada
Tel.: 255820500
Fax: 255820550
Email: geral@cm-lousada.pt
Site: http://www.cm-lousada.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Básica Professor Marnoco e Sousa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Romariz-Meinedo | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Igreja - Boim | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de São Miguel | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola S/3 de Lousada | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica com Secundário de Lousada Oeste (ex- EB 2,3 de Nevogilde) | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Pias (Lousada) | |||||||||||||||||||||||||||||
EB1/JI de Ordem | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Cristelos Lousada | |||||||||||||||||||||||||||||
EB1/JI Boavista - Silvares | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Boim (Centro Escolar de Boim) | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Ordem | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária de Lousada Norte (Lustosa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca (Nogueira) | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Sousela | |||||||||||||||||||||||||||||
Colégio São José de Bairros |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |