Informações sobre a região
Contactos
Praça da República, 14
2864-007
Tel.: 212806700
Fax: 212890257
Email: cmmoita@cm-moita.pt
Site: http://www.cm-moita.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim de Infância da Moita (Moita) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB 2,3 D Pedro II - Moita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB 2,3 D. João I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância/ATL Bola Colorida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica Mouzinho da Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Secundária da Moita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica e Secundária José Afonso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JI do Carvalhinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica N.º2 da Moita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infancia de Sarilhos Pequenos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Técnica Profissional da Moita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica do Penteado | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Secundária da Baixa da Banheira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica da Moita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica nº 1 de Alhos Vedros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB Nº2 de Alhos Vedros | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica de Alhos Vedros |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parceiro |
















