Informações sobre a região
Contactos
Praça da República
7630-139 Odemira
Tel.: 283 320 900
Fax: 283327323
Email: geral@cm-odemira.pt
Site: http://www.cm-odemira.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1 de Cortes Pereiras | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Corte Brique | |||||||||||||||||||||||||||||
Colégio de Nossa Senhora da Graça | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Saboia nº1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Sabóia | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Eng. Manuel Rafael Amaro da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Aviador Brito Paes | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Brejão | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Odemira | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Zambujeira do Mar | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Pereiras - Gare | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de S. Teotónio | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Cavaleiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de São Teotónio | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância João de Ribeiras | |||||||||||||||||||||||||||||
JI de S. Teotónio | |||||||||||||||||||||||||||||
EB1/JI de Santa Clara-A-Velha | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Profissional de Odemira | |||||||||||||||||||||||||||||
Casa da Criança - Zkidz | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3 Damião de Odemira | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Luzianes-Gare | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Zambujeira do Mar |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |