Informações sobre a região
Contactos
Praça da República
4991-062 Ponte de Lima
Tel.: 258900400
Fax: 258900424
Email: geral@cm-pontedelima.pt
Site: http://www.cm-pontedelima.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola Básica e Secundária de Arcozelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Vilar- Arcozelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardim de Infância de Carvalhal - Cabaços | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Ermemil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Navió | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola S/3 de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1/JI de S. Roque - Poiares | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1/JI de Vitorino de Piães | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EBI de Freixo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 de Passal e JI de Carvalhal - Cabaços | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Sec. de Ponte de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo da Facha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Profissional do Alto Lima - Ponte de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola EB1 do Paço | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo das Lagoas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escola Básica António Feijó |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parceiro |
















