Informações sobre a região
Contactos
Rua Dr. Nuno Silvestre Vieira Teixeira
9400-162 Porto Santo
Tel.: 291 980 640
Fax: 291 982 860
Email: info@cm-portosanto.pt
Site: http://www.cm-portosanto.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1/PE da Conceição | |||||||||||||||||||||||||||||
EBS/PE e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco - Edifício do 1.º Ciclo | |||||||||||||||||||||||||||||
Externato de Nossa Senhora da Conceição | |||||||||||||||||||||||||||||
EBS/PE e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco - Edifício do 2.º, 3.º Ciclo e Secundário | |||||||||||||||||||||||||||||
EBS/PE e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco - Edifício do Infantário e Creche | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE do Farrobo/Camacha | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo | |||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Porto Santo | |||||||||||||||||||||||||||||
Núcleo Infantil do Pé do Pico |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |