Informações sobre a região
Contactos
Largo do Município
4920-284 Vila Nova de Cerveira
Tel.: 251708020
Fax: 251708022
Email: geral@cm-vncerveira.pt
Site: http://www.cm-vncerveira.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira | |||||||||||||||||||||||||||||
ETAP do Vale do Minho - Pólo de Vila Nova de Cerveira | |||||||||||||||||||||||||||||
Colégio de Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Lovelhe | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Ratoeira | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Vila Meã | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de S. Sebastião - Covas | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Loivo | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Sapardos | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância do Outeiro - Gondarém | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Cividade - Cornes |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |