Informações sobre a região
Contactos
Rua das Indústrias, 393
4786-624 Trofa
Tel.: 252409850
Fax: 252409299
Email: geral@mun-trofa.pt
Site: http://www.mun-trofa.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB1 de Cidai | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Giesta nº2 - Alvarelhos | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Lagoa- Santiago de Bougado | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Sec. da Trofa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Paranho | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de Paradela - S. Martinho de Bougado - Trofa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do Castro | |||||||||||||||||||||||||||||
Assoc. P.P.A.C.D.M da Trofa | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Giesta nº1 - Alvarelhos | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI da Esprela | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Estação - Muro | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Cerro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Cerro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/JI de Esprela | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de infância de Feira Nova | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB de Portela | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Fonteleite | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Querelêdo | |||||||||||||||||||||||||||||
Jardim de Infância de Giesta | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Feira Nova | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica de Vila | |||||||||||||||||||||||||||||
Colégio da Trofa |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |