Informações sobre a região
Contactos
Praça da República
2300-550 Tomar
Tel.: 249329870
Fax: 249629801
Email: presidencia@cm-tomar.pt
Site: http://www.cm-tomar.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EB 2,3 D. Nuno Álvares Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica Gualdim Pais 2º e 3º Ciclos | |||||||||||||||||||||||||||||
Centro Escolar de Valdonas - JI/ 1ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Santa Maria do Olival | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Cem Soldos | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Marmeleiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Raul Lopes | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Carregueiros | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Vale do Calvo | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Santo António | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 Pedreira | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Superior de Tecnologia de Tomar | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Superior de Gestão de Tomar | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Secundária Jácome Ratton |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |