Informações sobre a região
Contactos
Praça do Município n.º 1
3870-101 Murtosa
Tel.: 234830100
Fax:
Email: geral@cm-murtosa.pt
Site: http://www.cm-murtosa.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola EBI da Torreira | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 da Murtosa | |||||||||||||||||||||||||||||
EB1 de Pardelhas - Acabada | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB 2,3/S Padre António Morais de Fonseca | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica com Secundária Padre António Morais de Fonseca - Centro Escolar da Saldida | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica do Monte | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1 de S. Silvestre |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |