Informações sobre a região
Contactos
Rua Santo António, 5
9360-219 Ponta do Sol
Tel.: 291972106
Fax: 291972711
Email: unidade.ambiente@cm-pontadosol.pt
Site: http://www.pontadosol.pt/
Galeria de imagens
Programa Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infantário Pirilampo Mágico | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE/C da Ponta do Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/ PE da Lombada da Ponta do Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
Infantário O Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE do Lombo de São João | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola Básica e Secundária de Ponta do Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE de Carvalhal e Carreira | |||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Actividades Ocupacionais da Ponta do Sol | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE de Vale e Cova do Pico | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas | |||||||||||||||||||||||||||||
Escola EB1/PE da Madalena do Mar |
Histórico de parcerias Eco-Escolas
2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parceiro |