Escolas Inscritas no Galardão
Resumo das inscrições
Estão até ao momento 392 escolas inscritas para o Dia das Bandeiras Verdes.
Quadro resumo do número de participantes inscritos
escolas | total de adultos | total de alunos | Total |
---|---|---|---|
392 | 825 | 2249 | 3074 |
Lista de Escolas Inscritas no Galardão
Distrito: Aveiro
Concelho: ÁGUEDA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga | Jorge Manuel Ferreira de Almeida | 10 |
Instituto Duarte de Lemos | Maria Ofélia Mendonça e Silva | 6 |
Escola Básica nº 2 de Aguada de Cima | Ada Martins Silva | 9 |
EB 2,3 Fernando Caldeira | António José Coimbra Simões | 25 |
Concelho: AVEIRO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Profissional de Aveiro | Ondina Maria Monteiro Filipe | 5 |
Escola EB1 de Aires Barbosa | Prof. Coord. do Programa Eco-Escolas | 1 |
Escola Secundária com 3.º CEB Dr. Mário Sacramento | Isaura Duarte Reverendo | 5 |
Concelho: Mealhada
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica n.º 2 da Pampilhosa | José Maria Castelo Branco Catré | 13 |
Centro Educativo Pampilhosa/ Escola EB1 Nº 1 da Pampilhosa | Isabel Mendes Marques | 14 |
Escola EB 2,3 de Mealhada | Nelson Jorge Agante Ferreira | 14 |
Jardim de Infância de Vimieira | Maria Isabel Barros Silva | 1 |
Concelho: Murtosa
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica com Secundária Padre António Morais da Fonseca - Centro Escolar da Saldida | Maria Isabel Rodrigues | 7 |
Escola EBI da Torreira | Carla Susana Marques da Silva Teixeira | 4 |
Concelho: Oliveira de Azeméis
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1 de Bustelo | Lídia Maria Alves de Oliveira Paiva | 3 |
EB/JI Faria de Baixo | Graça Moura | 3 |
Escola EB 1/JI Largo da Feira | Maria da Conceição Resende | 3 |
E.B.1/J.I. do Picoto | Maria José Torres Pinheiro | 3 |
Escola EB1 Maria Godinho | Vitor Manuel Gomes Barros | 3 |
EBS Dr.Ferreira da Silva | Alda Maria da Silva Pimenta | 3 |
Jardim de Infância de Nogueira do Cravo | Regina Carvalhinho Marques/Teresa Daniela Xará | 3 |
Agrupamento de Escolas Soares Basto | Clementina Maria Gomes Fernandes | 7 |
ebs comendador angelo azevedo | Sónia Martins | 33 |
Concelho: SANTA MARIA DA FEIRA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB23 de Milheirós de Poiares | Maria Goreti Silva Rocha | 17 |
Escola S/3 de Santa Maria da Feira | Fernandina Maria Leite Pereira | 2 |
Escola EB 2,3 de Arrifana | Antero Resende | 17 |
Escola Básica António Alves Amorim | Paulo Alberto Milheiro Martins de Barros | 6 |
Escola Básica de Argoncilhe | Maria Helena Dias Oliveira Gonçalves | 6 |
Concelho: SEVER DO VOUGA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica de Pessegueiro do Vouga | Celeste Maria Condessa Ferreira Madaíl | 8 |
Concelho: Vagos
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação | Susana Paula Pereira Tavares de Melo | 15 |
Distrito: Beja
Concelho: Beja
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares | Maria Joana Cabeça Costa Palma Mestre | 4 |
Concelho: Moura
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica de Amareleja | Lúcia Maria Freitas Paulino | 1 |
Concelho: Odemira
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Nossa Sra. da Graça | Joana Nobre Campos Simões Costa | 7 |
Escola EB1/JI de Sabóia | Palmira de Jesus Morais Serrano | 22 |
Escola Profissional de Odemira | Madalena Silva | 9 |
Escola EB 2,3 de Sabóia | Rosália Antunes Ribeiro | 10 |
Distrito: Braga
Concelho: BRAGA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Externato Infante D. Henrique | Fernanda Oliveira / Isaura Leite | 8 |
Concelho: GUIMARÃES
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 de Briteiros | Maria da Conceição da Costa Rodrigues Ferreira | 10 |
Concelho: Póvoa de Lanhoso
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio | Fátima Concepcion Gonçalves Petejo Matos | 1 |
Concelho: VILA VERDE
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica Prof. Amaro Arantes | Arlindo Pilar Amaro Areias | 2 |
Concelho: VIZELA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1/JI de Lagoas | Dora Helena Sobral Fernandes de Carvalho | 4 |
Escola Básica e Secundária de Infias - Vizela | Fatima Maria Morais da Silva | 4 |
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
EB 2,3 /JI Cidade de Castelo Branco | Maria Florinda Ribeiro Baptista Carrega | 12 |
Escola Básica Afonso de Paiva | Teresa Maria de Jesus Gil | 1 |
Escola Básica e Secundária de Alcains | Lisete Barata Sousa | 10 |
Concelho: COVILHÃ
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1/JI do Refúgio | Isabel Maria Xavier | 5 |
Concelho: FUNDÃO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Serra da Gardunha | Susana Isabel Mendes Lopes | 1 |
Concelho: SERTÃ
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Tecnológica e Profissional da Sertã | Jorge Mateus Simão Dos Santos | 5 |
Concelho: Vila Velha de Rodão
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 de Vila Velha de Ródão - Agrup. | Fernando Ferreira | 8 |
Distrito: Coimbra
Concelho: Cantanhede
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Carlos de Oliveira | Maria Pascoal Eva | 1 |
EB 2,3 + S João Garcia Bacelar | Maria Isabel Rodrigo Teixeira Roque | 10 |
Comissão de Melhoramentos de Corticeiro de Cima | Carla Teresa da Cruz Anjo de Jesus | 10 |
Escola Técnica e Profissional de Cantanhede | Alexandra Pinhel Almeida Martins | 4 |
Escola Secundária de Cantanhede | José António Ferreira Coelho | 3 |
EB1/JI Cantanhede - Sul | Maria Manuela Oliveira da Luz Ramos | 11 |
Concelho: COIMBRA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra | Isabel Lamy Rocha | 50 |
Colégio Bissaya Barreto | Maria João de Lemos Medeiros Arruda | 10 |
Colégio de S. Teotónio | Maria Alice Fernandes da Rocha Pereira | 8 |
Colégio Bom Jesus | Helena Graça | 7 |
Colégio da Imaculada Conceição - Cernache | Francisco Xavier Guimarães Castro Nunes | 9 |
Centro Escolar de Solum Sul | Ângela Maria Faria Monteiro Rodrigues | 12 |
Centro Educativo dos Olivais | José Miguel Boura de Sousa | 4 |
Concelho: Figueira da Foz
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Profi. da Figueira da Foz | Joana Rita Marques Aveiro | 3 |
Escola EB 1 do Castelo | Carla Sofia Gonçalves Vaz | 2 |
Escola Básica Rui Martins (antiga EB1 Rui Martins e JI Bela Vista) | Maria Madalena Ferreira Mendes F. Azenha | 5 |
Jardim de Infância Conde Ferreira | Maria Isabel Rainho Jesus | 5 |
Escola EB de S. Julião/Tavarede | Paula Sofia Mendes Simões | 9 |
Escola EB1/JI de Caceira | Maria do Rosário Cardoso Furet | 2 |
Escola EB 2,3 Dr. João de Barros | José António Marques Correia | 7 |
Escola EB1 do Viso (Figueira da Foz) | Maria Teresa Monteiro Guedes | 3 |
Escola EB 2,3 Infante D. Pedro - Buarcos | Maria dos Prazeres Tavares Lopes | 10 |
Escola EB1/JI de Gala | Maria Eugénia Pinto Gomes | 4 |
A Colcheia - Ensino Particular e Cooperativo | Catarina Costa | 1 |
Escola EB1 de Abadias | Maria Esmeralda Gonçalves Cabeça | 7 |
Instituto Tecn. e Prof. da Figueira da Foz | Pedro André Ferreira dos Santos | 3 |
Concelho: MIRANDA DO CORVO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
EB1 de Lamas | Paula Florinda Dias Nunes Vieira | 23 |
Jardim de Infância de Lamas | Maria Alexandra Sousa Pinto | 18 |
Escola EB 2,3/S José Falcão | Dulce Helena Cortez Dias | 10 |
Escola EBI/JI Prof. Dr. Ferrer Correia | Manuel António dos Santos Cunha | 10 |
Concelho: MONTEMOR-O-VELHO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Jardim de Infância de Carapinheira | Ofélia Libório | 1 |
Escola Prof. Montemor Velho - Associação Diogo de Azambuja | Helena Maria Carnaz Cadima | 4 |
Concelho: SOURE
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Secundária/3 Martinho Árias | Maria João Valente Cavaleiro Machado | 2 |
Distrito: Évora
Concelho: Arraiolos
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1/JI de Arraiolos | Joaquina Rosa Carvoeiro Pinto da Silva | 6 |
Concelho: ÉVORA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Santa Clara | Vítor Manuel Xarepe Maltinha | 8 |
Centro de Act. Infantil de Évora | Rita Maria Serrano Ramos | 8 |
EBI André de Resende | Jorge Branquinho Lopes | 8 |
Escola EB 2,3 Conde de Vilalva | Filomena Teixeira Pereira | 12 |
Concelho: Montemor-o-Novo
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
EB 2,3 de São João de Deus | Ana Rosa Fagulha Bravo | 7 |
Concelho: VENDAS NOVAS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Sec. de Vendas Novas | Maria José Teixeira da Costa Alves Rodrigues | 33 |
Distrito: Faro
Concelho: Faro
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Nossa Senhora do Alto | Carmen Sofia Rodrigues | 20 |
Concelho: LOULÉ
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EBI Professor Dr. Aníbal Cavaco Silva | Paula Jorge | 10 |
Escola Secundária de Loulé | Carla Alexandra da Costa Rêgo | 1 |
Concelho: São Brás de Alportel
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Jardim de Infância de S. Brás de Alportel | Isabel Maria Brás dos Reis | 1 |
Concelho: Tavira
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1 de Cabanas de Tavira | Vera Paula Pereira | 21 |
Distrito: Guarda
Concelho: Seia
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica Dr. Abranches Ferrão | Maria João Pinto Abranches Coelho | 42 |
Escola Sec. de Seia | Maria de Lourdes Pires Geraldes Dias | 10 |
Distrito: Leiria
Concelho: ALCOBAÇA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
EB1/JI de Pataias | Maria de Fátima das Neves Castanheiro | 10 |
Escola EB1 de Maiorga | Pedro Jorge Fino dos Santos | 10 |
Escola EB 2,3/S de S. Martinho do Porto | João Filipe Légua da Costa | 8 |
EB1/JI de Ardido | Selma dos Santos Feteira | 10 |
Escola EB1 de Valbom | Magda Teresa Nunes Ascenso | 9 |
EB Casal da Lagoa | Maria Manuela Viola Pereira | 10 |
Escola EB 2 Frei António Brandão | Margarida Maria Silva Ferreira | 8 |
Concelho: ANSIÃO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Instituto Vasco da Gama | Isabel Maria da Costa Nogueira | 10 |
Concelho: Caldas da Rainha
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Técnica Empresarial do Oeste | Francisco António Vaz Guedes Delgado Ferraz | 16 |
Concelho: FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos | Fernanda Moreira Mendes Balas | 4 |
Concelho: LEIRIA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Dr. Luís Pereira da Costa | Aida Manuela Brites Santos | 13 |
Escola S/3 Afonso Lopes Vieira | Maria do Céu dos Santos Neto | 10 |
Colégio Conciliar de Maria Imaculada | Lígia de Nazare de Morais Antas Rita | 5 |
Escola EB1 de Sismaria de Gândara | Olívia Lopes Mendes | 3 |
Escola EBI de Colmeias | Ondina Paulo Monteiro Rosa | 8 |
Concelho: Marinha Grande
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola S/3 de Pinhal do Rei | Paula Cristina Amaro Roque | 11 |
Jardim de Infância da Amieirinha | Cremilde DoloresMesquita | 3 |
Escola Secundária Engº Acácio Calazans Duarte | Maria de Fátima Roque da Silva | 5 |
Escola EB 2,3 de Guilherme Stephens | Célia Maria Ferreira Henriques Neves Soeima | 5 |
Concelho: ÓBIDOS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Complexo Escolar do Furadouro | Márcio Marques | 1 |
COMPLEXO ESCOLAR DOS ARCOS | RICARDO NUNO REMÉDIOS LEAL | 5 |
Complexo Escolar do Alvito | André de Sousa e Silva | 2 |
Concelho: Pombal
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
ETAP de Pombal | Celia Pereira | 5 |
Escola Secundária de Pombal | José Fernando Costa | 2 |
Instituto D. João V | Maria Antónia Fino Rodrigues Gonçalves | 7 |
Colégio João de Barros | Cláudia Susana Lopes Ferreira | 9 |
Assoc. Promoção Social, Desportiva R. Cultural Moita do Boi | Sílvia Tomé Ferreira | 6 |
Escola EB1 de Santiago de Litém | Josefina Dias Bento | 8 |
Escola EB1 de Ilha de Baixo | Luísa Cândida Gonçalves da Naia Sardo | 8 |
Escola EB1 de Escoural | Cristina Maria Neto Santos | 5 |
Escola EB 2,3/S da Guia | Maria de Fátima da Silva Costa Pessa | 2 |
EB1 da Ilha de Cima | Ana Sofia Alemão Guardado | 8 |
Escola EB1 de Água Formosa | Anabela Carvalho de Sousa | 7 |
Escola EB1 de Guia | Maria Fernanda de Oliveira Pagaime | 8 |
Escola EB 2,3 Marquês de Pombal | Ana Maria Pires Gaspar Póvoa Lopes | 1 |
Centro Escolar de Fonte Nova (ex. EB1 da Fonte Nova) | Maria Margarida Nunes Lopes | 6 |
EB1 de Foz / JI de Foz | Mónica Raquel Silva Ramos Alexandre | 10 |
Escola EBI Gualdim Pais | Zulmira Maria Vicente da Costa Aires | 12 |
Distrito: Lisboa
Concelho: ALENQUER
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EBI do Carregado - Agrup de Escolas | Isabel Alqueidão | 4 |
Escola EB 2,3 Visconde de Chanceleiros | Carla Sal e Sousa | 5 |
Escola EB 2,3 Pêro de Alenquer - Agrup. de Escolas | Célia Maria Martins dos Santos Antunes | 3 |
Concelho: AMADORA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Cardoso Lopes | Marco Paulo Braz Gomes | 10 |
Escola EB 2,3 Miguel Torga | Maria de Lurdes da Silva Martins | 8 |
Escola Sec. Fernando Namora | António Pedro Pagês das Neves | 10 |
Escola Secundária Mães d'Água | Ana Sofia Rodrigues Pintado de Ferreira Augusto Henriques | 10 |
Escola EB1/JI de Vasco Martins Rebolo | Ana Maria Gadanho | 10 |
Escolas EB 2,3 Roque Gameiro | Marta de Jesus Marques de Albuquerque | 10 |
Concelho: Azambuja
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Centro Escolar Boavida Canada | Manuela Pires | 7 |
Escola Secundária da Azambuja | Sandra Pinto | 7 |
Escola EBI da Azambuja | Marisa Susana Lopes Vieira | 6 |
Escola EB 2,3 de Aveiras de Cima | Carlos Pessoa | 30 |
Escola EB1 de Manique do Intendente | 8 | |
Centro Escolar de Alcoentre | Alice Maria de Castro Dionísio Narciso | 8 |
Escola EB1 de Vale Aveiras | Fernando Miguel Marçalo Gabriel | 2 |
Escola EB1 Vale do Brejo | Isabel Castro Marques | 2 |
Escola EB1/JI do Vale do Paraíso | Isabel Maria de Sousa Castro Marques | 2 |
Agrupamento de Escolas de Vale de Aveiras | Carlos Pessoa | 3 |
Concelho: CASCAIS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 da Alapraia | Maria da Conceição Cabral | 5 |
Assoc. dos Antigos Salesianos Estoril - Centro Social D. Bosco | Leonor Ferreira de Carvalho | 4 |
Colégio da Bafureira | Patrícia Alexandra Rodrigues Freire | 5 |
Concelho: LISBOA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Lycée Français Charles Lepierre | Marie Abreu | 29 |
Centro Educ. Navarro de Paiva | Maria José Brás Martins | 7 |
Colégio Valsassina | João Carlos Serra e Moura Gomes | 10 |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Ana Monteiro e Vítor Manteigas | 10 |
Externato Marista de Lisboa | Guida de Fátima Vinagre Dias | 3 |
Instituto Militar Pupilos do Exército | Marília Andrez Silva | 6 |
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa | Bernardo Marques Leite Peixoto Barreto | 8 |
Real Colégio de Portugal | Sandra Isabel Cunha | 11 |
Externato das Pedralvas | Paulo Jorge Mendes da Costa | 11 |
Colégio do Sagrado Coração de Maria (Lisboa) | Elisabete de Jesus Pires Correia dos Santos | 14 |
Agrupamento Vertical Escolas D. Filipa de Lencastre | Laura Medeiros/ Maria João Rodrigues | 32 |
Escola Profi. Gustave Eiffel - Lumiar | Ângela Maria Gomes Califórnia | 3 |
Colégio São João de Brito | Sílvia Maria Ferreira Sepúlveda | 9 |
Escola EB 2,3 do Bairro Padre Cruz | Maria Manuel Diniz da Fonseca Passas | 3 |
Escola EB 2,3 do Alto do Lumiar | Ana Bela do Nascimento Lopes | 1 |
Concelho: LOURES
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Integrado Monte Maior | Ana Luísa Ferreira Oliveira | 14 |
Escola EB1/JI da Portela | Lurdes Faria | 17 |
Escola Sec. da Portela | Carla Santos Ferreira | 17 |
UDI S. João da Talha - Nuclisol Jean Piaget | Ana Muacho | 25 |
Escola EB 2,3 General Humberto Delgado | Maria Madalena Pires dos Santos | 3 |
Colégio Oriente | Patrícia Salomé Guerra Martins | 6 |
Concelho: Mafra
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1/JI Freguesia de Santo Isidoro | Carla Sofia Camarate de Sousa Anastácio | 6 |
EB1 da Venda do Pinheiro | Anabela carvalho da Silva Tibério | 29 |
Colégio Miramar | Ana Raquel da Silva Franco | 8 |
Jardim de Infância de Ribamar | Rosália Batalha | 6 |
Escola EB1/JI da Ericeira | Lina Maria Desgarrado Pereira de Oliveira | 1 |
Concelho: Odivelas
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 dos Castanheiros | Elisa França | 10 |
Escola Profissional Agrícola D. Dinis | Maria José Couchinho Vaz | 7 |
Escola Secundária com 3.º Ciclo de Caneças | Lucília Jorge | 10 |
Concelho: Oeiras
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas - Centro Sagrada Família | Ana Sofia Rodrigues Coelho | 11 |
Escola EB1 Gil Vicente | Ana Fortunas | 29 |
Escola EB 2,3 Prof. Noronha Feio | Ana Cristina Câmara | 9 |
Colégio Flor da Linha | Inês Paulo | 2 |
Colégio Monte Flor | Rui Manuel Barreiros de Lima e Silva | 1 |
Escola EBI Dr. Joaquim de Barros | Ana Maria Braga Charais | 11 |
Escola Secundária Qunta do Marquês | Fátima Santos | 2 |
Concelho: SINTRA
Concelho: TORRES VEDRAS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1 de Torres Vedras | Maria Henriqueta Brito Duarte Lima Baptista | 8 |
Escola Profi. de Serviços e Comércio do Oeste - ESCO | Sandra Margarida Silva Morais Franco | 1 |
Externato de Penafirme | Bruno Policarpo | 5 |
Externato O Mundo da Criança | Susana da Conceição Henriques Pedro | 5 |
JI de Ponte do Rol | Maria Fernanda Avelar Bastos | 4 |
Escola EB 2,3 de Freiria | Maria de Jesus Esteves dos Reis | 6 |
Escola Internacional de Torres Vedras | Vanessa Carvalho Moreira Silvestre | 5 |
Escola Profi. Agrícola Fernando Barros Leal | Tânia Sofia Paiva da Silva César | 5 |
Escola EB 2,3 Padre Francisco Soares | Sandra Cristina Gomes Macedo Costa Faro Agostinho | 5 |
Jardim Escola João de Deus | Marta Filipa da Silva Gomes | 5 |
Escola EB 2,3 do Maxial | Sérgia Maria Casaleiro dos Santos | 4 |
Escola Básica de São Domingos de Carmões | Bruno Miguel dos Santos Paulos | 5 |
Concelho: VILA FRANCA DE XIRA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio José Álvaro Vidal - Fundação CEBI | Carla Sofia Henriques Alves | 5 |
Distrito: Portalegre
Concelho: Campo Maior
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Centro Educativo Alice Nabeiro | Carlos Manuel Gaspar Pepê | 10 |
Concelho: Crato
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Básica Integrada Prof.ª Ana Maria Ferreira Gordo | Pedro Alexandre Martins Magalhães | 7 |
Concelho: Gavião
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EBI/JI de Gavião | Genoveva Matos Belona | 10 |
Concelho: SOUSEL
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 Padre Joaquim Maria Fernandes | Hermenegildo Domingos dos Santos Pateiro | 9 |
Distrito: Porto
Concelho: GONDOMAR
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB1 da Ponte | Rui Carneiro | 7 |
Escola EB1 S. Caetano Nº 1 | Maria Olinda Preto Alves | 7 |
Escola Básica de Rio Tinto n.º2 | Raquel Maria Pessoa Dias | 9 |
Escola EB1 S. Caetano Nº 2 | Sandra Patrícia Melo Silva | 7 |
Escola EB1 do Alto do Soutelo | Sandra Isabel Cardoso Correia Santos | 7 |
Concelho: MAIA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 da Maia | Maria Beatriz Andrade Gomes Mouta | 6 |
Concelho: MARCO DE CANAVESES
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 de Alpendorada | Américo Adriano da Rocha Campos | 3 |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses | Carla Maria Vieira Barbosa | 3 |
EB1/JI do Peso - Santo Isidoro | Maria Gabriela Queirós Baldaia | 5 |
Centro Escolar de Sande | Sónia Marisa barros Vieira Azevedo | 5 |
EB 2,3 da Toutosa | Ana Maria Lopes Duarte | 5 |
Jardim de Vila Verde - Tuias | Virginia Goretti de Sousa Couto | 4 |
Escola S/3 de Alpendorada | Maria Elisa de Carvalho Coutinho Taveira | 1 |
Jardim de Infância de Cristóvão | Rosa do Céu Lopes Brito dos Santos | 3 |
Jardim de Infância Quinta do Casal | Aurora Amaral e Cristina Rocha | 3 |
Jardim de Infância dos Quatro Caminhos | Maria Clara Freitas Miranda Gonçalves | 3 |
Escola EB1 de Feira Nova | Paula Nunes | 3 |
Escola Sec. c/3º ciclo Marco de Canaveses | Dina Isabel Vieira Bastos | 5 |
EB1 /JI de Ladário | Maria Emília Pinto Janeiro | 3 |
Concelho: MATOSINHOS
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Secundária Abel Salazar | Renata Judite Costa Alves dos Santos | 1 |
Escola EB1/JI de Gondivai | Albina Ribeiro | 2 |
Colégio Efanor | Joana Maria Padrão Santos | 12 |
Concelho: PAÇOS DE FERREIRA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Nova Encosta | Paulo Miguel Ribeiro de Sousa | 1 |
Concelho: Paredes
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Colégio Casa - Mãe | Paulo Sérgio Lima Teixeira | 5 |
Concelho: PORTO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Centro Escolar S. Miguel de Nevogilde (ex EB1/JI S. Miguel de Nevogilde) | Graça Maria Ferronha | 8 |
Escola EB1 S. João da Foz | Maria de Lurdes Teles | 6 |
Escola EB 2,3 Francisco Torrinha | Maria Alice Laranjeira Carvalho Vaz | 6 |
Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Porto) | José Adriano Paupério | 15 |
EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha | Júlio Militão | 2 |
Concelho: SANTO TIRSO
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Profi. Agrícola Conde São Bento | Maria José Mendes de Sousa | 9 |
Escola Secundária D. Afonso Henriques | Maria Severina da Cunha Fontes | 15 |
Escola Prof. De Serviços de Cidenai | Ana Rita Guimarães | 9 |
Escola Básica Integrada da Ponte | Elsa Esmeralda Fernandes | 4 |
Escola Básica Integrada de S. Tomé de Negrelos | Isabel Nair Pinto de Oliveira Melo | 4 |
Concelho: Trofa
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Jardim de infância de Feira Nova | Matilde Neto | 18 |
Concelho: VILA NOVA DE GAIA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 de Canidelo | Liliana Andreia Costa Soares Matias | 6 |
Centro Social de Sandim | Maria Alzira Pinho Lima | 4 |
Escola EB 2,3 Júlio Dinis (Grijó) | Artur Manuel Lourenço da Silva Vieira | 50 |
Escola EB 2,3 Teixeira Lopes | Paula Sá Dias | 4 |
Colégio do Sardão | Sandra Fernandes | 2 |
Colégio Internato dos Carvalhos | Carlos Filipe Brito Coutinho | 4 |
EB1/JI de Carvalhos | Maria Laurinada Mano Guedes Dias | 3 |
EB1/JI de Figueiredo | Isabel Maria de Sousa Vaz Pedro | 3 |
EB 2,3 Sophia de Mello Breyner | Eugénia Maria Natário Cordeiro | 6 |
Escola EB1/JI de Leirós | Ana Maria Cruz Costa | 1 |
EB1 de Pisão | Ruy de Sousa | 1 |
EB1/JI de Mexedinho | 3 | |
EB1/JI Senhora do Monte | Maria la Salete Barbosa | 3 |
EB1 de Tabosa | Ilda Fernanda Pereira | 6 |
Escola EB 2,3 Padre António Luís Moreira | Ana Andrade | 7 |
Escola Secundária/3 de Almeida Garrett | Ana Paula Almeida Fonseca | 10 |
Escola Secundária/3 de Carvalhos | Joaquim José Silva Torres | 4 |
Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico do Porto | Mafalda Maria Cardoso Nunes | 17 |
Distrito: R. A. Açores
Concelho: Horta
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Sec. Manuel de Arriaga | Carmen Goretti Oliveira da Ponte Ferreira | 5 |
Casa de Infância de Santo António | Emília Manuela Machado Ferreira | 5 |
Concelho: PONTA DELGADA
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola Profissional de Capelas | Duarte Nuno Dutra Borges Cota | 1 |
Distrito: Santarém
Concelho: ABRANTES
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
Escola EB 2,3 D. Miguel de Almeida | Virgínia Cardoso | 10 |
Escola Sec. Dr. Solano de Abreu | Luis Santos | 6 |
Escola EB 2,3 Octávio Duarte Ferreira de Tramagal | Teresa Paula Barata Mendes | 10 |
Escola S/3 Dr. Manuel Fernandes | Paulo Miguel Matos TB Silva | 9 |
Concelho: ALMEIRIM
Nome da Escola | Nome do Professor | Partic. |
---|---|---|
EB1 de Almeirim - Edifício Canto do Jardim | Clara Manuela Pereira Monteiro Ferreira | 2 |
Escola EB1 de Almeirim - Edifício Moinho de Vento | Maria do Rosário O. Alvarenga | 6 |
